KELAS X.6
Senin, 31 Agustus 2009 10:50
| Nomor | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| Urut | Induk |
| 1 | 3820 | ALEXANDER B HUTAJULU | L | |
| 2 | 3829 | BENNI LUASTI SINURAT | P | |
| 3 | 3834 | CHANDRA SITORUS | L | |
| 4 | 3835 | CHARLY BUTARBUTAR | L | |
| 5 | 3836 | CHINTYA K MANURUNG | L | |
| 6 | 3841 | CHRISTMAS P S | P | |
| 7 | 3842 | CONRAD W SIAHAAN | L | |
| 8 | 3848 | DESSY M MARPAUNG | P | |
| 9 | 3851 | DUNAN J MARPAUNG | L | |
| 10 | 3859 | ERJUKI M LUMBAN GAOL | L | |
| 11 | 3861 | ESTER W. S. SIMAMORA | L | |
| 12 | 3867 | FREDITS SIAHAAN | L | |
| 13 | 3879 | HARA A G PARHUSIP | L | |
| 14 | 3883 | HERMAN T M SILABAN | L | |
| 15 | 3887 | HIERONY MANURUNG | L | |
| 16 | 3890 | HUTAMI R GRACE PURBA | P | |
| 17 | 3898 | IVO A MANURUNG | P | |
| 18 | 3914 | KRISTOPER S | L | |
| 19 | 3918 | LIDIA SIMANJUNTAK | P | |
| 20 | 3920 | LOUIS DWY SEVREY O | L | |
| 21 | 3926 | MARIA F L TOBING | P | |
| 22 | 3940 | NAYUMI I SIMANJUNTAK | P | |
| 23 | 3947 | OIDO A ARITONANG | L | |
| 24 | 3959 | RACHEL S M SIANIPAR | P | |
| 25 | 3961 | REBEKKA P U SIAHAAN | P | |
| 26 | 3965 | RISNAULI SITINJAK | P | |
| 27 | 3974 | RUBEN RM SIBURIAN | L | |
| 28 | 3976 | RUDINI SIRAIT | L | |
| 29 | 3982 | SANNY SILALAHI | P | |
| 30 | 3989 | SIMON TRIONO | L | |
| 31 | 3996 | SUSY PANGARIBUAN | P | |
| 32 | 4020 | YOHANNA MARTALINA S | P | |
| 33 | 4023 | YOSITA M TAMBUNAN | P | |
| 34 | 4029 | YUNI M PANJAITAN | P | |
Add comment