KELAS X.5
Senin, 31 Agustus 2009 10:48
| Nomor | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| Urut | Induk |
| 1 | 3823 | ANDRI SILAEN | L | |
| 2 | 3827 | AYU MELISA MANURUNG | P | |
| 3 | 3832 | BINTANG M SINAMBELA | L | |
| 4 | 3850 | DUMORA M SIJABAT | P | |
| 5 | 3855 | EDWIN H SITORUS | L | |
| 6 | 3858 | ERIKSON M PANGARIBUAN | L | |
| 7 | 3865 | FIRMA SIHITE | L | |
| 8 | 3875 | GRACE DUMA TAMBUNAN | P | |
| 9 | 3881 | HELEN Y C LINGGA | P | |
| 10 | 3893 | IMMANUEL BUTARBUTAR | L | |
| 11 | 3897 | IVAN FLOBERT GULTOM | L | |
| 12 | 3900 | JANHUSAL F. SITUMORANG | L | |
| 13 | 3910 | JULIANA HUTASOIT | P | |
| 14 | 3911 | JULIANTY P SIAHAAN | P | |
| 15 | 3922 | LUKYA PANGGABEAN | P | |
| 16 | 3927 | MARIO P J SARAGI | L | |
| 17 | 3929 | MARSELINA TAMPUBOLON | P | |
| 18 | 3938 | MUTIARA P SIHOMBING | P | |
| 19 | 3941 | NELVY R PARDEDE | P | |
| 20 | 3946 | NUR HARDIYANTI | P | |
| 21 | 3950 | OTNIEL B SITORUS | L | |
| 22 | 3960 | RANTI N T SITORUS | P | |
| 23 | 3966 | RISWANTO NAPITUPULU | L | |
| 24 | 3972 | ROSA NOVITA S SIBARANI | P | |
| 25 | 3983 | SAPSEN C PASARIBU | P | |
| 26 | 3992 | SONYA Y R RAJAGUKGUK | P | |
| 27 | 3993 | SRI YOHANA S | P | |
| 28 | 4000 | TIMBUL PANJAITAN | L | |
| 29 | 4004 | TRIANA S SIBARANI | P | |
| 30 | 4006 | TRISSA ADELA PURBA | P | |
| 31 | 4007 | TUMANDA I MARPAUNG | L | |
| 32 | 4010 | VEBRIANTY SIAHAAN | P | |
| 33 | 4013 | WENNY F LIMBONG | P | |
| 34 | 4015 | WIDYA N. LIMBONG | P | |
Add comment